۱۶مرداد,۱۴۰۰ | ۶:۳۴ ق.ظ
384
56
بدون دیدگاه
لطفا کمی منتظر بمانید ...
سر تیتر خبرها
۱۶مرداد,۱۴۰۰ | ۶:۳۴ ق.ظ
384
56
بدون دیدگاه
با اوج گیری شیوع نسخه جهش یافته ویروس کرونای دلتا و بیماری کووید ۱۹ در کشورمان، در ساعات اخیر ۵۱ شهر دیگر کشورمان که در وضعیت نارنجی قرار داشتند هم به وضعیت قرمز کرونایی رسیدند. وضعیتی که برای توصیفش به زبان ساده، میتوان از قرار گرفتن سه چهارم شهرستانهای کشورمان در وضعیت قرمز و بحرانی سخن به میان آورد!
ردیف | استان | شهرستان | وضعیت |
۱ | آذربایجان شرقی | آذرشهر | قرمز |
۲ | آذربایجان شرقی | بناب | قرمز |
۳ | آذربایجان شرقی | تبریز | قرمز |
۴ | آذربایجان شرقی | جلفا | قرمز |
۵ | آذربایجان شرقی | سراب | قرمز |
۶ | آذربایجان شرقی | شبستر | قرمز |
۷ | آذربایجان شرقی | عجب شیر | قرمز |
۸ | آذربایجان شرقی | مراغه |
قرمز |
۹ | آذربایجان شرقی | مرند | قرمز |
۱۰ | آذربایجان شرقی | ملکان | قرمز |
۱۱ | آذربایجان شرقی | میانه | قرمز |
۱۲ | آذربایجان شرقی | هریس |
قرمز |
۱۳ | آذربایجان شرقی | هشترود | قرمز |
۱۴ | آذربایجان غربی | ارومیه | قرمز |
۱۵ | آذربایجان غربی | بوکان |
قرمز |
۱۶ | آذربایجان غربی | پلدشت |
قرمز |
۱۷ | آذربایجان غربی | تکاب | قرمز |
۱۸ | آذربایجان غربی | چایپاره | قرمز |
۱۹ | آذربایجان غربی | خوی | قرمز |
۲۰ | آذربایجان غربی | سردشت | قرمز |
۲۱ | آذربایجان غربی | سلماس | قرمز |
۲۲ | آذربایجان غربی | شاهین دژ | قرمز |
۲۳ | آذربایجان غربی | شوط | قرمز |
۲۴ | آذربایجان غربی | ماکو | قرمز |
۲۵ | آذربایجان غربی | مهاباد | قرمز |
۲۶ | آذربایجان غربی | میاندوآب | قرمز |
۲۷ | آذربایجان غربی | نقده | قرمز |
۲۸ | اردبیل | اردبیل | قرمز |
۲۹ | اردبیل | پارس آباد | قرمز |
۳۰ | اردبیل | خلخال | قرمز |
۳۱ | اردبیل | گرمی | قرمز |
۳۲ | اردبیل | مشگین شهر | قرمز |
۳۳ | اصفهان | آران و بیدگل | قرمز |
۳۴ | اصفهان | اردستان | قرمز |
۳۵ | اصفهان | اصفهان | قرمز |
۳۶ | اصفهان | بوئین و میاندشت |
قرمز |
۳۷ | اصفهان | تیران و کرون |
قرمز |
۳۸ | اصفهان | چادگان | قرمز |
۳۹ | اصفهان | خمینی شهر | قرمز |
۴۰ | اصفهان | خوانسار | قرمز |
۴۱ | اصفهان | سمیرم | قرمز |
۴۲ | اصفهان | شهرضا | قرمز |
۴۳ | اصفهان | فریدن | قرمز |
۴۴ | اصفهان | فریدون شهر | قرمز |
۴۵ | اصفهان | فلاورجان | قرمز |
۴۶ | اصفهان | کاشان | قرمز |
۴۷ | اصفهان | گلپایگان | قرمز |
۴۸ | اصفهان | لنجان | قرمز |
۴۹ | اصفهان | مبارکه | قرمز |
۵۰ | اصفهان | نجف آباد | قرمز |
۵۱ | اصفهان | نطنز |
قرمز |
۵۲ | البرز | اشتهارد | قرمز |
۵۳ | البرز | ساوجبلاغ | قرمز |
۵۴ | البرز | فردیس | قرمز |
۵۵ | البرز | کرج | قرمز |
۵۶ | البرز | نظرآباد | قرمز |
۵۷ | ایلام | آبدانان | قرمز |
۵۸ | ایلام | ایلام | قرمز |
۵۹ | ایلام | ایوان |
قرمز |
۶۰ | ایلام | دره شهر | قرمز |
۶۱ | ایلام | دهلران | قرمز |
۶۲ | ایلام | مهران | قرمز |
۶۳ | بوشهر | تنگستان | قرمز |
۶۴ | بوشهر | جم | قرمز |
۶۵ | بوشهر | دشتستان | قرمز |
۶۶ | بوشهر | دشتی | قرمز |
۶۷ | بوشهر | دیر |
قرمز |
۶۸ | بوشهر | دیلم | قرمز |
۶۹ | بوشهر | عسلویه | قرمز |
۷۰ | بوشهر | کنگان | قرمز |
۷۱ | بوشهر | گناوه | قرمز |
۷۲ | تهران | اسلامشهر | قرمز |
۷۳ | تهران | بهارستان | قرمز |
۷۴ | تهران | پاکدشت | قرمز |
۷۵ | تهران | پردیس | قرمز |
۷۶ | تهران | پیشوا | قرمز |
۷۷ | تهران | تهران | قرمز |
۷۸ | تهران | دماوند | قرمز |
۷۹ | تهران | رباط کریم | قرمز |
۸۰ | تهران | ری | قرمز |
۸۱ | تهران | شمیرانات | قرمز |
۸۲ | تهران | شهریار | قرمز |
۸۳ | تهران | فیروکوه | قرمز |
۸۴ | تهران | قرچک | قرمز |
۸۵ | تهران | قدس | قرمز |
۸۶ | تهران | ملارد | قرمز |
۸۷ | تهران | ورامین | قرمز |
۸۸ | چهارمحال و بختیاری | اردل | قرمز |
۸۹ | چهارمحال و بختیاری | بروجن | قرمز |
۹۰ | چهارمحال و بختیاری | بن |
قرمز |
۹۱ | چهارمحال و بختیاری | سامان | قرمز |
۹۲ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | قرمز |
۹۳ | چهارمحال و بختیاری | فارسان | قرمز |
۹۴ | چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ |
قرمز |
۹۵ | چهارمحال و بختیاری | کیار | قرمز |
۹۶ | چهارمحال و بختیاری | لردگان |
قرمز |
۹۷ | خراسان جنوبی | بیرجند | قرمز |
۹۸ | خراسان جنوبی | بشرویه |
قرمز |
۹۹ | خراسان جنوبی | زیرکوه | قرمز |
۱۰۰ | خراسان جنوبی | طبس | قرمز |
۱۰۱ | خراسان جنوبی | فردوس | قرمز |
۱۰۲ | خراسان جنوبی | قائنات | قرمز |
۱۰۳ | خراسان جنوبی | نهبندان | قرمز |
۱۰۴ | خراسان رضوی | بردسکن |
قرمز |
۱۰۵ | خراسان رضوی | بینالود | قرمز |
۱۰۶ | خراسان رضوی | تایباد | قرمز |
۱۰۷ | خراسان رضوی | تربت جام | قرمز |
۱۰۸ | خراسان رضوی | تربت حیدریه |
قرمز |
۱۰۹ | خراسان رضوی | جغتای |
قرمز |
۱۱۰ | خراسان رضوی | چناران | قرمز |
۱۱۱ | خراسان رضوی | خلیل آباد |
قرمز |
۱۱۲ | خراسان رضوی | خواف |
قرمز |
۱۱۳ | خراسان رضوی | فریمان |
قرمز |
۱۱۴ | خراسان رضوی | فیروزه |
قرمز |
۱۱۵ | خراسان رضوی | قوچان | قرمز |
۱۱۶ | خراسان رضوی | کاشمر | قرمز |
۱۱۷ | خراسان رضوی | کلات |
قرمز |
۱۱۸ | خراسان رضوی | گناباد |
قرمز |
۱۱۹ | خراسان رضوی | مشهد | قرمز |
۱۲۰ | خراسان رضوی | نیشابور |
قرمز |
۱۲۱ | خراسان شمالی | اسفراین | قرمز |
۱۲۲ | خراسان شمالی | بجنورد | قرمز |
۱۲۳ | خراسان شمالی | درگز | قرمز |
۱۲۴ | خراسان شمالی | سبزوار | قرمز |
۱۲۵ | خراسان شمالی | سرخس | قرمز |
۱۲۶ | خراسان شمالی | شیروان | قرمز |
۱۲۷ | خراسان شمالی | فاروج |
قرمز |
۱۲۸ | خراسان شمالی | گرمه |
قرمز |
۱۲۹ | خراسان شمالی | مانه و سملقان | قرمز |
۱۳۰ | خوزستان | آبادان | قرمز |
۱۳۱ | خوزستان | آغاجاری |
قرمز |
۱۳۲ | خوزستان | امیدیه | قرمز |
۱۳۳ | خوزستان | اندیمشک | قرمز |
۱۳۴ | خوزستان | اهواز | قرمز |
۱۳۵ | خوزستان | ایذه | قرمز |
۱۳۶ | خوزستان | باغ ملک | قرمز |
۱۳۷ | خوزستان | بندرماهشهر | قرمز |
۱۳۸ | خوزستان | بهبهان | قرمز |
۱۳۹ | خوزستان | خرمشهر | قرمز |
۱۴۰ | خوزستان | دزفول |
قرمز |
۱۴۱ | خوزستان | دشت آزادگان | قرمز |
۱۴۲ | خوزستان | رامشیر |
قرمز |
۱۴۳ | خوزستان | شادگان | قرمز |
۱۴۴ | خوزستان | شوش | قرمز |
۱۴۵ | خوزستان | کارون |
قرمز |
۱۴۶ | خوزستان | مسجدسلیمان |
قرمز |
۱۴۷ | زنجان | ابهر | قرمز |
۱۴۸ | زنجان | خدابنده | قرمز |
۱۴۹ | زنجان | خرمدره | قرمز |
۱۵۰ | زنجان | زنجان | قرمز |
۱۵۱ | زنجان | طارم |
قرمز |
۱۵۲ | سمنان | دامغان | قرمز |
۱۵۳ | سمنان | سمنان | قرمز |
۱۵۴ | سمنان | شاهرود | قرمز |
۱۵۵ | سمنان | گرمسار | قرمز |
۱۵۶ | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | قرمز |
۱۵۷ | سیستان و بلوچستان | بمپور | قرمز |
۱۵۸ | سیستان و بلوچستان | سراوان | قرمز |
۱۵۹ | سیستان و بلوچستان | سیب و سوران |
قرمز |
۱۶۰ | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | قرمز |
۱۶۱ | فارس | آباده | قرمز |
۱۶۲ | فارس | استهبان | قرمز |
۱۶۳ | فارس | اقلید |
قرمز |
۱۶۴ | فارس | اوز | قرمز |
۱۶۵ | فارس | بوانات |
قرمز |
۱۶۶ | فارس | پاسارگاد | قرمز |
۱۶۷ | فارس | جهرم | قرمز |
۱۶۸ | فارس | خرامه | قرمز |
۱۶۹ | فارس | خرم بید |
قرمز |
۱۷۰ | فارس | خفر | قرمز |
۱۷۱ | فارس | خنج | قرمز |
۱۷۲ | فارس | داراب | قرمز |
۱۷۳ | فارس | رستم |
قرمز |
۱۷۴ | فارس | زرقان | قرمز |
۱۷۵ | فارس | زرین دشت | قرمز |
۱۷۶ | فارس | سپیدان | قرمز |
۱۷۷ | فارس | سروستان |
قرمز |
۱۷۸ | فارس | شیراز | قرمز |
۱۷۹ | فارس | فسا | قرمز |
۱۸۰ | فارس | فیروزآباد | قرمز |
۱۸۱ | فارس | قیر و کارزین | قرمز |
۱۸۲ | فارس | کازرون | قرمز |
۱۸۳ | فارس | کوار | قرمز |
۱۸۴ | فارس | کوه چنار |
قرمز |
۱۸۵ | فارس | گراش | قرمز |
۱۸۶ | فارس | لارستان | قرمز |
۱۸۷ | فارس | لامرد | قرمز |
۱۸۸ | فارس | مرودشت | قرمز |
۱۸۹ | فارس | ممسنی | قرمز |
۱۹۰ | فارس | نی ریز | قرمز |
۱۹۱ | قزوین | آبیک | قرمز |
۱۹۲ | قزوین | البرز | قرمز |
۱۹۳ | قزوین | بوئین زهرا | قرمز |
۱۹۴ | قزوین | تاکستان | قرمز |
۱۹۵ | قزوین | قزوین | قرمز |
۱۹۶ | قم | قم | قرمز |
۱۹۷ | کردستان | بیجار | قرمز |
۱۹۸ | کردستان | سقز |
قرمز |
۱۹۹ | کردستان | سنندج | قرمز |
۲۰۰ | کردستان | قروه |
قرمز |
۲۰۱ | کردستان | مریوان | قرمز |
۲۰۲ | کرمان | بافت | قرمز |
۲۰۳ | کرمان | بردسیر | قرمز |
۲۰۴ | کرمان | بم | قرمز |
۲۰۵ | کرمان | جیرفت | قرمز |
۲۰۶ | کرمان | رابر |
قرمز |
۲۰۷ | کرمان | رفسنجان | قرمز |
۲۰۸ | کرمان | ریگان | قرمز |
۲۰۹ | کرمان | زرند | قرمز |
۲۱۰ | کرمان | سیرجان | قرمز |
۲۱۱ | کرمان | شهر بابک | قرمز |
۲۱۲ | کرمان | عنبرآباد | قرمز |
۲۱۳ | کرمان | کرمان | قرمز |
۲۱۴ | کرمان | کهنوج | قرمز |
۲۱۵ | کرمان | کوهبنان | قرمز |
۲۱۶ | کرمان | منوجان | قرمز |
۲۱۷ | کرمان | نرماشیر | قرمز |
۲۱۸ | کرمانشاه | اسلام آباد |
قرمز |
۲۱۹ | کرمانشاه | پاوه |
قرمز |
۲۲۰ | کرمانشاه | جوانرود | قرمز |
۲۲۱ | کرمانشاه | سرپل ذهاب |
قرمز |
۲۲۲ | کرمانشاه | سنقر | قرمز |
۲۲۳ | کرمانشاه | صحنه | قرمز |
۲۲۴ | کرمانشاه | کرمانشاه | قرمز |
۲۲۵ | کرمانشاه | کنگاور | قرمز |
۲۲۶ | کرمانشاه | گیلانغرب | قرمز |
۲۲۷ | کرمانشاه | هرسین | قرمز |
۲۲۸ | کهگیلویه و بویراحمد | باشت |
قرمز |
۲۲۹ | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | قرمز |
۲۳۰ | کهگیلویه و بویراحمد | دنا | قرمز |
۲۳۱ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه | قرمز |
۲۳۲ | کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | قرمز |
۲۳۳ | کهگیلویه و بویراحمد | لنده | قرمز |
۲۳۴ | گلستان | آزادشهر | قرمز |
۲۳۵ | گلستان | آق قلا | قرمز |
۲۳۶ | گلستان | بندرگز | قرمز |
۲۳۷ | گلستان | ترکمن | قرمز |
۲۳۸ | گلستان | علی آباد | قرمز |
۲۳۹ | گلستان | کردکوی | قرمز |
۲۴۰ | گلستان | کلاله | قرمز |
۲۴۱ | گلستان | گالیکش | قرمز |
۲۴۲ | گلستان | گرگان | قرمز |
۲۴۳ | گلستان | گمیشان | قرمز |
۲۴۴ | گلستان | گنبد کاووس | قرمز |
۲۴۵ | گلستان | رامیان | قرمز |
۲۴۶ | گلستان | مراوه تپه | قرمز |
۲۴۷ | گلستان | مینودشت | قرمز |
۲۴۸ | گیلان | آستارا | قرمز |
۲۴۹ | گیلان | آستانه اشرفیه | قرمز |
۲۵۰ | گیلان | املش |
قرمز |
۲۵۱ | گیلان | بندرانزلی | قرمز |
۲۵۲ | گیلان | رضوانشهر | قرمز |
۲۵۳ | گیلان | رشت | قرمز |
۲۵۴ | گیلان | رودبار | قرمز |
۲۵۵ | گیلان | رودسر | قرمز |
۲۵۶ | گیلان | سیاهکل | قرمز |
۲۵۷ | گیلان | شفت | قرمز |
۲۵۸ | گیلان | صومعه سرا | قرمز |
۲۵۹ | گیلان | طوالش | قرمز |
۲۶۰ | گیلان | فومن | قرمز |
۲۶۱ | گیلان | لاهیجان | قرمز |
۲۶۲ | گیلان | لنگرود | قرمز |
۲۶۳ | گیلان | ماسال | قرمز |
۲۶۴ | لرستان | الیگودرز | قرمز |
۲۶۵ | لرستان | ازنا | قرمز |
۲۶۶ | لرستان | بروجرد | قرمز |
۲۶۷ | لرستان | پلدختر | قرمز |
۲۶۸ | لرستان | خرم آباد | قرمز |
۲۶۹ | لرستان | چگنی | قرمز |
۲۷۰ | لرستان | دورود | قرمز |
۲۷۱ | لرستان | دلفان | قرمز |
۲۷۲ | لرستان | سلسله | قرمز |
۲۷۳ | لرستان | کوهدشت | قرمز |
۲۷۴ | مازندران | آمل | قرمز |
۲۷۵ | مازندران | بابل | قرمز |
۲۷۶ | مازندران | بابلسر | قرمز |
۲۷۷ | مازندران | بهشهر | قرمز |
۲۷۸ | مازندران | تنکابن | قرمز |
۲۷۹ | مازندران | جویبار | قرمز |
۲۸۰ | مازندران | چالوس | قرمز |
۲۸۱ | مازندران | رامسر | قرمز |
۲۸۲ | مازندران | ساری | قرمز |
۲۸۳ | مازندران | سوادکوه | قرمز |
۲۸۴ | مازندران | عباس آباد | قرمز |
۲۸۵ | مازندران | فریدونکنار | قرمز |
۲۸۶ | مازندران | قائم شهر | قرمز |
۲۸۷ | مازندران | کلاردشت | قرمز |
۲۸۸ | مازندران | گلوگاه | قرمز |
۲۸۹ | مازندران | محمود آباد | قرمز |
۲۹۰ | مازندران | میاندورود |
قرمز |
۲۹۱ | مازندران | نکا | قرمز |
۲۹۲ | مازندران | نوشهر | قرمز |
۲۹۳ | مرکزی | آشتیان | قرمز |
۲۹۴ | مرکزی | اراک | قرمز |
۲۹۵ | مرکزی | تفرش | قرمز |
۲۹۶ | مرکزی | خمین | قرمز |
۲۹۷ | مرکزی | خنداب |
قرمز |
۲۹۸ | مرکزی | دلیجان | قرمز |
۲۹۹ | مرکزی | زرندیه | قرمز |
۳۰۰ | مرکزی | ساوه | قرمز |
۳۰۱ | مرکزی | شازند | قرمز |
۳۰۲ | مرکزی | فراهان |
قرمز |
۳۰۳ | مرکزی | محلات | قرمز |
۳۰۴ | هرمزگان | ابوموسی |
قرمز |
۳۰۵ | هرمزگان | بستک | قرمز |
۳۰۶ | هرمزگان | بندرلنگه | قرمز |
۳۰۷ | هرمزگان | بندرعباس | قرمز |
۳۰۸ | هرمزگان | پارسیان | قرمز |
۳۰۹ | هرمزگان | جاسک | قرمز |
۳۱۰ | هرمزگان | حاجی آباد | قرمز |
۳۱۱ | هرمزگان | خمیر | قرمز |
۳۱۲ | هرمزگان | رودان | قرمز |
۳۱۳ | هرمزگان | سیریک | قرمز |
۳۱۴ | هرمزگان | کیش | قرمز |
۳۱۵ | هرمزگان | قشم | قرمز |
۳۱۶ | هرمزگان | میناب | قرمز |
۳۱۷ | هرمزگان | هرمز |
قرمز |
۳۱۸ | همدان | اسدآباد | قرمز |
۳۱۹ | همدان | بهار | قرمز |
۳۲۰ | همدان | تویسرکان | قرمز |
۳۲۱ | همدان | رزن | قرمز |
۳۲۲ | همدان | فامنین |
قرمز |
۳۲۳ | همدان | کبودرآهنگ | قرمز |
۳۲۴ | همدان | ملایر | قرمز |
۳۲۵ | همدان | نهاوند | قرمز |
۳۲۶ | همدان | همدان | قرمز |
۳۲۷ | یزد | ابرکوه | قرمز |
۳۲۸ | یزد | اردکان | قرمز |
۳۲۹ | یزد | اشکذر | قرمز |
۳۳۰ | یزد | بافق | قرمز |
۳۳۱ | یزد | بهاباد | قرمز |
۳۳۲ | یزد | تفت | قرمز |
۳۳۳ | یزد | خاتم | قرمز |
۳۳۴ | یزد | مهریز | قرمز |
۳۳۵ | یزد | میبد | قرمز |
۳۳۶ | یزد | یزد | قرمز |